社員、顧客、パートナーがどんなデバイスからでも貴社のクラウドと企業アプリケーションにセキュアにアクセスできるようにサポート。貴社のエンタープライズセキュリティを変革し、ユーザー、アプリ、デバイスを一元化します。
Starter | Enterprise | Unlimited | |
---|---|---|---|
社内共通アプリの最大数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
個人アプリの最大数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
クラウドディレクトリ | |||
シングルディレクトリ連携 | |||
デスクトップSSO | |||
モバイルSSO | |||
ブランディング | |||
英語 | |||
セルフパスワードリセット | |||
標準レポート | |||
多要素認証 | |||
RADIUS | |||
VPN連携 | |||
ソーシャルサインイン | |||
複数ディレクトリ連携 | |||
多言語(日本語を含む) | |||
カスタムレポート | |||
セキュリティポリシー | |||
カスタムコネクター | |||
TRUSTED IDP | |||
Sumo Logic 連携 | |||
SPLUNK 連携 | |||
ELK 連携 | |||
ユーザープロビジョニング | |||
オンプレミスプロビジョニング | |||
カスタムフィールドとマッピング | |||
ディレクトリプロビジョニング | |||
WORKDAY 連携 | |||
ULTIPRO 連携 | |||
NAMELY 連携 |
vLDAP | 3,000円(税別)/ユーザー/年 |
---|---|
250円(税別)/ユーザー/月 | |
リスクベース認証 | 4,200円(税別)/ユーザー/年 |
350円(税別)/ユーザー/月 | |
Onelogin Desktop |
6,000円(税別)/ユーザー/年 |
500円(税別)/ユーザー/月 |
Oneloginのトライアルは無料でお申込みいただけます